Staubfreier des Putztuch-1000 Polyester Cleanroom-Wischer der Klassen-1009 6Inch
Produkt-Beschreibung:
Produkt-Parameter:
| Attribut; (Einheiten) | Wert ** | Prüfmethode | |||
| Flächengewicht; nominal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
| Absorbierfähigkeit im Wasser | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Tatsächlich; (mL/g) | 2,36 | ||||
| Äußere; (mL/m2) | 396,48 | ||||
| Sorptive Rate; (Sekunden) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||
| Permanenter Rückstand, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| In entionisiertem Wasser; (g/m2) | 0,012 | ||||
| Im Isopropanol; (g/m2) | 0,019 | ||||
| Spezifische Ionen | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Natrium; (PPMs) | 0,023 | ||||
| Chlorverbindung; (PPMs) | 0,078 | ||||
| Kalium; (PPMs) | 0,069 | ||||
| Partikel, bereitwillig abwerfbar | |||||
| APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 89 | IEST-RP-CC003.3 | |||
| LPC: ≥0,5μm (106 /m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 | |||
Größe u. Verpackung:
![]()
Anwendungen:
Eigenschaften und Nutzen:
• Cleanroom wusch und verpackte niedrige Stände von Ionen und von nicht flüchtigen Rückständen ultra zur Verfügung stellen.
• Entworfen für Gebrauch auf rauen Oberflächen. Dieses Abwischen nicht leicht hakt oder schleift das Freisetzen von Artikeln und von Fasern in den Prozess oder in die Umwelt ab.
• Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Lösungen.
• Einzeln Los kodiert für Leichtigkeit der Nachweisbarkeit und der Qualitätskontrolle.
• Gute Absorption mit Wasser und Lösungsmitteln. Halten Sie mehr Schmutz und Rückstände als durchschnittliches Abwischen. Entfernen Sie Rückstände von der Oberfläche effektiv.
![]()
![]()