Cleanroom-steriles 100% gestricktes Polyester zwei Falte verpfändete mit Ultraschallsiegelrand
Beschreibung:
Technische Daten:
Attribut; (Einheiten) | Wert ** | Prüfmethode | ||||
Flächengewicht; nominal (g/m2) | 135 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorbierfähigkeit im Wasser | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Tatsächlich; (mL/g) | 2,78 | |||||
Äußere; (mL/m2) | 375,3 | |||||
Sorptive Rate; (Sekunden) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Permanenter Rückstand, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
In entionisiertem Wasser; (g/m2) | 0,006 | |||||
Im Isopropanol; (g/m2) | 0,008 | |||||
Spezifische Ionen | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Natrium; (PPMs) | 0,025 | |||||
Chlorverbindung; (PPMs) | 0,044 | |||||
Kalium; (PPMs) | 0,038 | |||||
Partikel, bereitwillig abwerfbar | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 79 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC: ≥0,5μm (106 /m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 |
Anwendungen:
Eigenschaften und Nutzen:
• Cleanroom wusch und verpackte niedrige Stände von Ionen und von nicht flüchtigen Rückständen ultra zur Verfügung stellen.
• Entworfen für Gebrauch auf rauen Oberflächen. Dieses Abwischen nicht leicht hakt oder schleift das Freisetzen von Artikeln und von Fasern in den Prozess oder in die Umwelt ab.
• Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Lösungen.
• Einzeln Los kodiert für Leichtigkeit der Nachweisbarkeit und der Qualitätskontrolle.
• Gute Absorption mit Wasser und Lösungsmitteln. Griff mehr
Schmutz und Rückstände als durchschnittliches Abwischen. Entfernen Sie Rückstände von der Oberfläche effektiv.
Cleanroom-Umwelt
• ISO-Klasse 3 – 8
• Klasse 1 – 100.000
Haltbarkeitsdauer
• Nicht sterile (trockene) – 3 Jahre vom Herstelldatum
• Nicht sterile (Vor-nassgemachte) – 2 Jahre vom Herstelldatum
• Steril – 2 Jahre vom Herstelldatum
Qualität: