Hochleistungs-Vliesstoff-Reinigungs-SMT-Schablonenwischerrollen zum Kreuzläppen
Kreuzgeläppte SMT-Schablonen-Reinigungswischerrolle aus 55 % Holzzellstoff + 45 % Polyester für DEK-Drucker
Produktspezifikation:
Artikel: | Wert: |
Material | 55 % Zellstoff + 45 % Polyester |
Besonderheit | Nachhaltig, auf Lager |
Produktname | Schablonen-Vliestücher |
Dicke | 0,3 mm |
Absorptionskapazität | 5,2 g/g |
Absorptionsrate | < 1 Sek |
Farbe | Weiss |
Merkmale:
1. Kein Staub und keine losen Fasern, hohe Saugfähigkeit, kraftvoll zum Reinigen von Flecken und Öl.
2. Das Material des inneren Kerns kann aus Kunststoff oder Papier bestehen oder vom Kunden angegeben werden.
3. Hohe Festigkeit, auch im nassen Zustand.
VERFÜGBAR FÜR ALLE SMT-BILDSCHIRMDRUCKER
Myesde® ist für alle gängigen SMT-Siebdrucker verfügbar.Sondergrößen können mit kurzen Vorlaufzeiten hergestellt werden.
Myesde kann auch in anderen Anwendungen verwendet werden.
Modell:
Anwendungsmaschinentyp | SMT-Siebdruckwalzentücher, spez. (mm x m) | Papierschlauch/PVC-Schlauch Kern (mm) |
MPM | 300x10 | 19,5x455 |
MPM | 443x10 | 19,5x455 |
MPM | 600x10 | 19,5x615 |
DEK | 300x10 | 19,5x530 |
DEK | 350x10 | 19,5x530 |
DEK | 490x7 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 510x9 | 19,5x530 |
DEK | 520x10 | 19,5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19,5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19,5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
Yamaha | 410x30 | 25,5x420 |
Yamaha | 350x10 | 25,5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich! |
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, Lötfehler zu minimieren, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen dabei, Ihren Schablonenreinigungsprozess erfolgreich zu verbessern.
Einzelheiten: