Smt wischt industrielle Reinraum Smt-Schablone ab, Reinigungs, diepapierwischer-Schablone für Schirm-Reinigung abwischt
Produktbeschreibung:
Einzelteil: | Wert: |
Material | 55% Holzstoff + 45% Polyester |
Eigenschaft | Stützbar, auf Lager |
Produktname | Schablonen-nichtgewebtes Abwischen |
Stärke | 0.3mm |
Aufnahmekapazität | 5,2 g/g |
Absorptions-Rate | < 1="" sec=""> |
Farbe | Weiß |
Beschreibung:
Ölverseuchung, Wasser, Staub und chemisches Reagens auf Maschine, Produkte, Werkzeug, Glas, Worktable, Nahrung, Instrument, Elektronfabrik, Maschinenwartung, Maschinenfertigung, Halbleiterversammlung, Computerversammlung, Drucken, Leiterplatte, die, Elektron, Maschinerie, Motor, verarbeitende Form, Automobil industrieller Cleanroom, SMT, Schirm, Feinmeßgerät, Luftfahrt, Plastik, Labor, Apotheke säubern und abwischend verarbeitet.
Produkt-Höhepunkte:
Auftritt: kein Schmutz, ordentliche Wicklung: die Breite des konkaven und konvexen Randes der Wicklung ist kleiner als 1mm; die Zutat ist, keine Grate gut.
Größe: 9*9, 6*6, 4*4
Grammgewicht: 56g/m ‡ 5% (entsprechend Kundenanforderungen)
Eigenschaft:
1. Staubfreies Papier hat einzigartige physikalische Eigenschaften, wie hohe Elastizität, Weichheit, Handgefühl und ausgezeichnet drapieren Sie.
2. Wenn extrem Hochwasserabsorption und die gute Wasserzurückhaltenleistung Papier, ist abwischen auf elektronischer Automatisierungsproduktion und anderen Gebieten weitverbreitet.
Modell:
Anwendungs-Maschinen-Art | SMT-Siebdruck-Rolle wischt spezielles ab (Millimeter x m) | Papier-tube-/PVCrohr Kern (Millimeter) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Mehr andere Größen verfügbar auf Anfrage! |