Global Agents Nicht-gewebte 40pcs Wassernässertücher mit Unduft
Beschreibung des Produkts:
Der für die Herstellung von Alkoholtüchern verwendete eigene Stoff ist so konzipiert, dass er sich im Laufe der Zeit leicht abbauen kann und zu 100% biologisch abbaubar ist.
70% IPA/30% H2O-Gemisch verdunstet vollständig ohne Rückstand
Die Wippe kratzt die Oberfläche der Optik nicht und ist nicht mit Flüssigkeiten versehen.
Ein starkes, langlebiges Gewebe fällt nicht auseinander.
Technische Daten:
| Attribut; (Einheiten) | Wert ** | Prüfmethode | |||||
| Basisgewicht; Nenngewicht (g/m)2) | 120 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu finden. | |||||
| Absorptionsfähigkeit in Wasser | IEST-RP-CC004.3 | ||||||
| Inneres; (mL/g) | 2.41 | ||||||
| Extrinsic; (mL/m)2) | 290 | ||||||
| Absorptionsrate (Sekunden) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||||
| Nichtflüchtige Rückstände, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||||
| In deionisiertem Wasser (g/m)2) | 0.014 | ||||||
| In Isopropanol (g/m)2) | 0.012 | ||||||
| Spezifische Ionen | IEST-RP-CC004.3 | ||||||
| Natrium (ppm) | 0.025 | ||||||
| Chlorid; (ppm) | 0.076 | ||||||
| Kalium (ppm) | 0.094 | ||||||
| Partikel, leicht freisetzbar | |||||||
| APC:Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen ist zu messen.3) | 92 | IEST-RP-CC003.3 | |||||
| LPC:≥ 0,5 μm6/m2) | 16 | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Material und Anwendung:
Vorteile:
Ausgezeichnete chemische Kompatibilität.
Wird IPA effizient angewendet und die VOC-Emissionen minimiert.
Außergewöhnlich sauber.
Erhältlich in wiederverschließbaren Beuteln und Reißverschlusspackungen.
Technische Daten:
Die Daten basieren auf dem Polyestermaterial.
Reinraum Umwelt:
• ISO-Klasse 3 8
![]()
![]()
![]()